NEW DORICO 700
Torni CNC

DATI TECNICI
Corsa carro asse X | mm | 500 |
Corsa carro asse Z | mm | 3.850 |
Asse U (rotazione pezzo) | – | continua |
Velocità in rapido asse X | m/min | 8,5 |
Velocità in rapido asse Z | m/min | 65 |
Velocità max asse U | rpm | 100 |
Potenza motore mandrino portadisco | HP S6 (kW) | 35 (26) |
Coppia motore mandrino portadisco | Nm | 170 |
Velocità di rotazione mandrino portadisco | rpm | 0-3.500 |
Diametro massimo del disco | mm | 525 |
Potenza motore mandrino portautensile | HP S6 (kW) | 17 (12,5) |
Coppia motore mandrino portautensile | Nm | 66 |
Velocità di rotazione del mandrino portautensile | rpm | 0-10.000 |
Attacco utensile | – | ISO 40 |
Controllo numerico a 3 assi interpolati X-Z-U | – | 8070 |
Servomotori per assi X-Z-U con encoder assoluto | – | BRUSHLESS |
Peso max pezzo lavorabile | kg | 9.000 |
Lunghezza max pezzo lavorabile | mm | 2.600 |
Diametro max pezzo lavorabile | mm | 700 |
Potenza massima totale assorbita | kW | 28 |
- lubrificazione centralizzata automatica a grasso. In caso di anomalie la macchina si arresta;
- armadio elettrico a tenuta stagna IP 55 e termostato di sicurezza;
- Il livello di potenza sonora: 84 ÷ 90 dB(A);