Tango
Segatrici a Ponte CNC

DATI TECNICI
Corsa carro asse X | mm | 4.550 |
Corsa carro asse Y – GANTRY | mm | 2.500 |
Corsa carro asse Z | mm | 400 |
Rotazione asse A | gradi | -185°+185° (370°) |
Ribaltamento asse C | gradi | 0°÷ 90° |
Velocità in rapido asse X | m/min | 65 |
Velocità in rapido asse Y | m/min | 65 |
Velocità in rapido asse Z | m/min | 11,4 |
Potenza motore elettromandrino portadisco | HP S6 (kW) | 36 (26,4) |
Coppia motore elettromandrino portadisco | Nm | 170 |
Velocità di rotazione elettromandrino portadisco | rpm | 0 ÷ 8.000 |
Attacco utensile | – | ISO 40 |
Diametro massimo del disco | mm | 725 |
Servomotori per assi X-Y-Z-A-C con encoder assoluti | – | BRUSHLESS |
- lubrificazione centralizzata automatica a grasso. In caso di anomalie la macchina si arresta;
- armadio elettrico a tenuta stagna IP 55 e termostato di sicurezza;
- II livello di potenza sonora: 80 ÷ 90 dB(A);