OCEANIA ELITE

DATI TECNICI
Corsa carro asse X | mm | 3.700 |
Corsa carro asse Y – GANTRY | mm | 2.000 |
Corsa carro asse Z | mm | 400 |
Velocità in rapido asse X | m/min | 40 |
Velocità in rapido asse Y | m/min | 40 |
Velocità in rapido asse Z | m/min | 10 |
Potenza mandrino | HP S6 (kW) | |
Velocità di rotazione mandrino portadisco | rpm | |
Attacco utensile mandrino | – | |
Servomotori per assi X-Y-Z | – | |
Potenza massima assorbita | kW |
- lubrificazione centralizzata automatica a grasso. In caso di anomalie la macchina si arresta.
PER INFORMAZIONI SUL PREZZO E CONSEGNA DELLA MACCHINA USATA OCEANIA ELITE, SI PREGA DI COMPILARE IL FORM SOTTOSTANTE:
MODELLI DISPONIBILI DA REVISIONARE