Champion 4
Macchine usate CNC

Dati tecnici
Corsa carro asse X | mm | 3.600 |
Corsa carro asse Y | mm | 4.800 |
Corsa carro asse Z | mm | 300 |
Rotazione asse A | gradi | 0°+ 360° |
Velocità in rapido asse X | m/min | 60 |
Velocità in rapido asse Y | m/min | 60 |
Velocità in rapido asse Z | m/min | 7,5 |
Velocità di rotazione elettromandrino portadisco | rpm | 0 ÷ 3.300 |
- lubrificazione centralizzata automatica a grasso. In caso di anomalie la macchina si arresta.