TORNADO
Macchine per Fori Lavandini CNC

DATI TECNICI
Corso carro asse X | mm | 1.200 |
Corso carro asse Y | mm | 800 |
Corso carro asse Z | mm | 250 |
Velocità in rapido asse X | m/min | 35 |
Velocità in rapido asse Y | m/min | 35 |
Velocità in rapido asse Z | m/min | 15 |
Potenza motore mandrino portautensile | HP (kW) S6 | 19 (14) |
Coppia motore mandrino portautensile | Nm | 66 |
Velocità di rotazione mandrino portautensile | rpm | 0-10.000 |
Servomotori per assi X-Y-Z con encoder assoluto | – | BRUSHLESS |
Attacco utensile | – | ISO 40 |
Numero stazioni | – | 9 |
Potenza massima totale assorbita | kW | 16 |
- lubrificazione centralizzata automatica a grasso. In caso di anomalie la macchina si arresta;
- armadio elettrico a tenuta stagna IP 55 e termostato di sicurezza;
- Il livello di potenza sonora: 84 ÷ 90 dB(A).