SILVER 2000
TECHNISCHE DATEN
Hub X Achse | mm | 3.300 |
Hub Y Achse – GANTRY | mm | 2.000 |
Hub Z Achse | mm | 250 |
Rapid-Geschwindigkeit X Achse | m/min | 60 |
Rapid-Geschwindigkeit Y Achse | m/min | 60 |
Rapid-Geschwindigkeit Z Achse | m/min | 15 |
Leistung Spindel | HP S6 (kW) | 19 (14) |
Drehgeschwindigkeit Spindel | rpm | 0 ÷ 10.000 |
- Zentralisierte automatische Fettschmierung. Bei Störungen stoppt die Maschine.